Каждая цепь, защищаемая плавким предохранителем характеризуется максимальной силой тока, которая может протекать по ней. Исходя из этого показателя в разрыв данной цепи устанавливаеся с небольшим запасом предохранитель на соответствующую силу тока. В случае, если один из элементов цепи выйдет из строя и ток превысит допустимое значение для этой цепи - предохранитель оплавиться и обесточит данную часть схемы.
Благодаря этому обеспечивается безопасность электрической проводки автомобиля и это также позволяет избежать возгораний электропроводки в случае короткого замыкания какой-либо цепи.
Монтажный блок предохранителей на автомобиле лада гранта расположен в левой части панели приборов.
Предохранители Лады Гранта имеют несколько меньшие габариты нежели предохранители предыдущих моделей ВАЗ 2110-12, 2114-15. Также их количество теперь увеличено до 32-х.
Ниже приведено описание каждого предохранителя и защищаемые им цепи на автомобиле Лада Гранта.
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке Лада Гранта.
Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемая цепь |
---|---|---|
F1 | 15 | - Реле включения вентилятора охлаждения двигателя - КЗ 2х2 - Контроллер(блок управления двигателем) - Форсунки - Катушка зажигания |
F2 | 30 | Электростеклоподъемники |
F3 | 15 | Аварийная сигнализация |
F4 | 20 | - Стеклоочиститель - Подушка безопасности |
F5 | 7,5 | Клемма 15 замка зажигания |
F6 | 7,5 | Фонарь заднего хода |
F7 | 7,5 | - Клапан адсорбера - Датчик массового расхода воздуха - Датчик кислорода 1/2 - Датчик скорости |
F8 | 30 | Цепь обогрева заднего стекла |
F9 | 5 | Габаритные огни по правому борту |
F10 | 5 | Габаритные огни по левому борту |
F11 | 5 | Задние противотуманные фары |
F12 | 7,5 | Ближний свет по правому борту |
F13 | 7,5 | Ближний свет по левому борту |
F14 | 10 | Дальний свет по правому борту |
F15 | 10 | Дальний свет по левому борту |
F16 | 10 | Передняя противотуманная фара по правому борту |
F17 | 10 | Передняя противотуманная фара по левому борту |
F18 | 15 | Обогрев передних сидений |
F19 | 10 | АБС (Антиблокировочная система тормозов) |
F20 | 15 | - Звуковой сигнальный прибор - Замок багажника - Коробка передач - Прикуриватель - Диагностический разъем |
F21 | 15 | Электробензонасос |
F22 | 15 | Центральный замок |
F23 | 10 | Дневные ходовые огни |
F24 | 7,5 | Кондиционер |
F25 | 10 | - Плафон освещения салона - Стоп-сигнал |
F26 | 25 | Антиблокировочная система тормозов |
F27 | - | Резервный |
F28 | - | Резервный |
F29 | - | Резервный |
F30 | - | Резервный |
F31 | 50 | Обогрев ветрового стекла |
F32 | 30 | - Отопитель - Электроусилитель рулевого управления |
Таблица описания используемых реле монтажного блока Лада Гранта.
Реле | Описание |
---|---|
K1 | Реле вентилятора отопителя. |
K2 | Реле электростеклоподъемников |
K3 | Реле стартера |
K4 | Реле клеммы 15 замка зажигания |
K5 | Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации |
K6 | Реле стеклоочистителя |
K7 | Реле дальнего света фар |
K8 | Реле звукового сигнала |
K9 | Реле ближнего света фар |
K10 | Реле обогрева заднего стекла |
K11 | Реле контроллера(блока управления двигателем) |
K12 | Реле электробензонасоса |
Помимо основных предохранителей на автомобиле Лада Гранта имеется дополнительный блок силовых предохранителей, который находится в моторном отсеке. Крышка данного блока сдвигается вверх и снимается.
-
Предохранители, находящиеся в блоке силовых предохранителей Гранты:
F1, 50A - Электроусилитель рулевого управления;
F2, 30A - Вентилятор отопителя
F3, 60A - Генератор
F4, 60A - Генератор
F5, 30A - Ближний свет фар.
Если Вы обнаружили, что сгорел какой-либо предохранитель, не торопитесь заменять его на новый. Необходимо сначала убедиться в исправности приборов, защищаемых этим предохранителем. Если установленный новый предохранитель повторно выходит из строя, то обратитесь к автоэлектрику. Ни в коем случае не пытайтесь установить на место повторно сгоревшего предохранителя новый, с большим номинальным током. Это может привести к пожару и выгоранию электропроводки.